Top Amenities
🏖️ Private beach access with calm lagoon waters
🌅 Waterfront views from nearly every room
🛁 Hot tub, 🔥 fire pit, grill and deck platform for ultimate outdoor relaxation
🪑 Two spacious patios with lounges and dining spaces
🛏️ 5 bedrooms (sleeps up to 10 guests)
🍳 Fully equipped kitchen + large dining area for group meals
🌐 Free Wi-Fi throughout the home
🏝️ Close to local restaurants, attractions & shopping
Why “Coastal Bliss” is the Perfect Getaway
Location: Nestled in the quiet, upscale Grande Lagoon neighborhood, this home offers a peaceful escape from crowded beaches while keeping you minutes from Perdido Key, Johnson Beach, and top attractions.
Breathtaking Views: Take in serene lagoon views from nearly every room. Sip morning coffee on the upper patio or unwind in the hot tub beneath the stars — the views never disappoint.
Your Own Private Beach: Step out the back door to your private sandy beach. Calm waters make it perfect for swimming, kayaking, paddleboarding, or lounging with a book in hand.
Blue Angels Sightings: Grande Lagoon is known for its unbeatable views of the Blue Angels practice sessions, a memorable experience for all ages.
Sleeping Arrangements
Bedroom 1 (Downstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—> Waterfront view
—> Closet with hangers and full-length mirror
—> Easy access to shared bathroom
Bedroom 2 (Downstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—> Dresser for clothes
—> Close to living room and kitchen
Bedroom 3 (Upstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—> Ensuite bathroom
—> Private balcony access with water views
—> Dresser nightstand, Closet, Smart TV
Bedroom 4 (Upstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—>Private balcony access with water views
—> Dresser nightstand, Closet, Smart TV
—> Ensuite bathroom
Bedroom 5 (Upstairs)
—> Twin beds (sleeps 2)
—> Ideal for kids or singles
—> Smart TV
Bathrooms (3.5 Total)
—> Complimentary toiletries
—> Towels, shampoo, conditioner & body wash provided
—> Hairdryer in each full bathroom
Living Room, Dining & Kitchen
—> Open-concept floor plan with large sectional & Smart TV
—> Expansive dining table with seating for 10
—> Fully equipped kitchen with stainless appliances
—> Coffee & tea station stocked for your stay (Big coffee pot)
—> High-speed Wi-Fi throughout
—> Laundry area with washer & dryer
Outdoor Living
—> Four patios with loungers, seating, and dining tables
—> Hot tub overlooking the water
—> Fire pit area perfect for evening gatherings
—> Outdoor grill and prep station
—> Direct access to private sandy beach
—> Calm lagoon waters ideal for kayaking or paddleboarding
Access to a few beach items but subject to availability depending on previous guests.
Policies
✔️ Private beach access
✔️ Free Wi-Fi
✔️ Close to NAS Pensacola
🚭 No smoking
🚫 No pets
👤 Must be 25+ to rent
🚗 Garage not available for guest use
Important Reminder
Maximum occupancy: 10 guests.
This home is located in a quiet, residential neighborhood. Please respect quiet hours from 10:00 PM to 7:00 AM. Exceeding occupancy or noise limits may result in additional fees or eviction.
Top Amenities
🏖️ Private beach access with calm lagoon waters
🌅 Waterfront views from nearly every room
🛁 Hot tub, 🔥 fire pit, grill and deck platform for ultimate outdoor relaxation
🪑 Two spacious patios with lounges and dining spaces
🛏️ 5 bedrooms (sleeps up to 10 guests)
🍳 Fully equipped kitchen + large dining area for group meals
🌐 Free Wi-Fi throughout the home
🏝️ Close to local restaurants, attractions & shopping
Why “Coastal Bliss” is the Perfect Getaway
Location: Nestled in the quiet, upscale Grande Lagoon neighborhood, this home offers a peaceful escape from crowded beaches while keeping you minutes from Perdido Key, Johnson Beach, and top attractions.
Breathtaking Views: Take in serene lagoon views from nearly every room. Sip morning coffee on the upper patio or unwind in the hot tub beneath the stars — the views never disappoint.
Your Own Private Beach: Step out the back door to your private sandy beach. Calm waters make it perfect for swimming, kayaking, paddleboarding, or lounging with a book in hand.
Blue Angels Sightings: Grande Lagoon is known for its unbeatable views of the Blue Angels practice sessions, a memorable experience for all ages.
Sleeping Arrangements
Bedroom 1 (Downstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—> Waterfront view
—> Closet with hangers and full-length mirror
—> Easy access to shared bathroom
Bedroom 2 (Downstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—> Dresser for clothes
—> Close to living room and kitchen
Bedroom 3 (Upstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—> Ensuite bathroom
—> Private balcony access with water views
—> Dresser nightstand, Closet, Smart TV
Bedroom 4 (Upstairs)
—> King bed (sleeps 2)
—>Private balcony access with water views
—> Dresser nightstand, Closet, Smart TV
—> Ensuite bathroom
Bedroom 5 (Upstairs)
—> Twin beds (sleeps 2)
—> Ideal for kids or singles
—> Smart TV
Bathrooms (3.5 Total)
—> Complimentary toiletries
—> Towels, shampoo, conditioner & body wash provided
—> Hairdryer in each full bathroom
Living Room, Dining & Kitchen
—> Open-concept floor plan with large sectional & Smart TV
—> Expansive dining table with seating for 10
—> Fully equipped kitchen with stainless appliances
—> Coffee & tea station stocked for your stay (Big coffee pot)
—> High-speed Wi-Fi throughout
—> Laundry area with washer & dryer
Outdoor Living
—> Four patios with loungers, seating, and dining tables
—> Hot tub overlooking the water
—> Fire pit area perfect for evening gatherings
—> Outdoor grill and prep station
—> Direct access to private sandy beach
—> Calm lagoon waters ideal for kayaking or paddleboarding
Access to a few beach items but subject to availability depending on previous guests.
Policies
✔️ Private beach access
✔️ Free Wi-Fi
✔️ Close to NAS Pensacola
🚭 No smoking
🚫 No pets
👤 Must be 25+ to rent
🚗 Garage not available for guest use
Important Reminder
Maximum occupancy: 10 guests.
This home is located in a quiet, residential neighborhood. Please respect quiet hours from 10:00 PM to 7:00 AM. Exceeding occupancy or noise limits may result in additional fees or eviction.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $458 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $477 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $644 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $668 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $523 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $482 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $473 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $452 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $446 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $616 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $623 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $518 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $479 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $461 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $455 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $464 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $608 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $704 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $589 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $587 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $579 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $486 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $489 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $679 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $620 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $538 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $534 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $477 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $475 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $481 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $631 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $623 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $509 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $521 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $475 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $481 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $496 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $661 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $663 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $545 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $550 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $502 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $510 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $520 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $682 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $685 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $575 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $582 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $526 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $529 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $479 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $635 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $636 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $588 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $580 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $507 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $448 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $466 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $612 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $605 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $460 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $409 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $413 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $438 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $576 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $569 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $452 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $443 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $391 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $387 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $409 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $536 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $532 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $423 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $415 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $370 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $375 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $400 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $524 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $530 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $504 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $511 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $513 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $507 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $638 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $645 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $571 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $576 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $508 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $498 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $511 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $715 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $733 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $600 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $603 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $532 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $701 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $967 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $574 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $569 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $487 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $472 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $481 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $671 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $669 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $517 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $509 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $444 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $448 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $467 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $648 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $642 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $497 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $498 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $438 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $445 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $467 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $645 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $507 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $525 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $494 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $578 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $831 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $848 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $670 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $730 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $651 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $662 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $696 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $915 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $817 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $556 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $556 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $490 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $684 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $684 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $531 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $516 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $434 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $454 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $642 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $641 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $608 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $504 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $409 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $447 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $657 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $516 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $514 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $449 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $450 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $474 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $672 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $679 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $531 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $522 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $455 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $462 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $485 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $675 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $673 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $536 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $541 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $474 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $467 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $478 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $666 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $678 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $662 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $675 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $602 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $456 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $466 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $661 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $679 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $552 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $563 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $504 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $523 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $728 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $734 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $598 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $611 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $549 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $562 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $780 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $796 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $656 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $661 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $604 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $622 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $639 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $858 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $859 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $709 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $716 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $656 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $666 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $673 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $889 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $881 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $724 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $734 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $685 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $703 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $923 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $921 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $762 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $759 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $690 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $692 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $691 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $899 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $885 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $724 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $725 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $655 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $647 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $643 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $857 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $858 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $687 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $611 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $602 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $604 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $814 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $811 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $651 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $635 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $546 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $567 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $789 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $795 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $642 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $638 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $566 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $563 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $572 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $786 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $863 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $709 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $703 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $630 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $638 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $651 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $875 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $879 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $733 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $693 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $699 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $699 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $927 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $936 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $792 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $798 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $755 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $747 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $979 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $998 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $865 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $873 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $822 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $829 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $846 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $1,080 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,085 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,158 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,164 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $1,086 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $867 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $876 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,108 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,119 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $963 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $942 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $880 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $888 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $914 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,148 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,144 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $984 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $959 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $898 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $904 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $926 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $952 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $903 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $919 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $947 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $1,182 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,182 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,014 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $984 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $920 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $924 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $948 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,180 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $914 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $928 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,163 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,170 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $1,008 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $978 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $907 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $902 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $917 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,151 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,154 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $988 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $956 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $879 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $869 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $888 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $1,133 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $1,143 | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $976 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $945 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $873 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $864 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $866 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $1,089 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $1,085 | Not Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $845 | Not Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $816 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $737 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $723 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $714 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $931 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $917 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $746 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $740 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $667 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $658 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $645 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $848 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
